Napędy
Silniki elektryczne
Silniki elektryczne trójfazowe
Silnik elektr. kołnierzowy
Silnik elektr. kołnierzowy B14 n=750

| Nazwa | Nr kat. | Kołnierz | P (kW) | D | dj6 | E | H | L | M | Nj6 | P | S | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKh_63-8A1_B14-L | SKh_63-8A1_B14-L | B14/1 | 0.04 | 126 | 11 | 23 | 102 | 200 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_63-8A1_B14-P | SKh_63-8A1_B14-P | B14/1 | 0.04 | 126 | 11 | 23 | 102 | 200 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_63-8A2_B14-L | SKh_63-8A2_B14-L | B14/2 | 0.04 | 126 | 11 | 23 | 102 | 200 | 75 | 60 | 90 | M5 | Pobierz |
| SKh_63-8A2_B14-P | SKh_63-8A2_B14-P | B14/2 | 0.04 | 126 | 11 | 23 | 102 | 200 | 75 | 60 | 90 | M5 | Pobierz |
| SKh_63-8B1_B14-L | SKh_63-8B1_B14-L | B14/1 | 0.06 | 126 | 11 | 23 | 102 | 210 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_63-8B1_B14-P | SKh_63-8B1_B14-P | B14/1 | 0.06 | 126 | 11 | 23 | 102 | 210 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_63-8B2_B14-L | SKh_63-8B2_B14-L | B14/2 | 0.06 | 126 | 11 | 23 | 102 | 210 | 75 | 60 | 90 | M5 | Pobierz |
| SKh_63-8B2_B14-P | SKh_63-8B2_B14-P | B14/2 | 0.06 | 126 | 11 | 23 | 102 | 210 | 75 | 60 | 90 | M5 | Pobierz |
| SKh_63x-8C1_B14-L | SKh_63x-8C1_B14-L | B14/1 | 0.075 | 126 | 11 | 23 | 102 | 225 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_63x-8C1_B14-P | SKh_63x-8C1_B14-P | B14/1 | 0.075 | 126 | 11 | 23 | 102 | 225 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_63x-8C2_B14-L | SKh_63x-8C2_B14-L | B14/2 | 0.075 | 126 | 11 | 23 | 102 | 225 | 75 | 60 | 90 | M5 | Pobierz |
| SKh_63x-8C2_B14-P | SKh_63x-8C2_B14-P | B14/2 | 0.075 | 126 | 11 | 23 | 102 | 225 | 75 | 60 | 90 | M5 | Pobierz |
| SKh_71-8A1_B14-L | SKh_71-8A1_B14-L | B14/1 | 0.09 | 141 | 14 | 30 | 111 | 223 | 140 | 95 | 140 | M8 | Pobierz |
| SKh_71-8A1_B14-P | SKh_71-8A1_B14-P | B14/1 | 0.09 | 141 | 14 | 30 | 111 | 223 | 140 | 95 | 140 | M8 | Pobierz |
| SKh_71-8A2_B14-L | SKh_71-8A2_B14-L | B14/2 | 0.09 | 141 | 14 | 30 | 111 | 223 | 105 | 70 | 105 | M6 | Pobierz |
| SKh_71-8A2_B14-P | SKh_71-8A2_B14-P | B14/2 | 0.09 | 141 | 14 | 30 | 111 | 223 | 105 | 70 | 105 | M6 | Pobierz |
| SKh_71-8B1_B14-L | SKh_71-8B1_B14-L | B14/1 | 0.12 | 141 | 14 | 30 | 111 | 245 | 140 | 95 | 140 | M8 | Pobierz |
| SKh_71-8B1_B14-P | SKh_71-8B1_B14-P | B14/1 | 0.12 | 141 | 14 | 30 | 111 | 245 | 140 | 95 | 140 | M8 | Pobierz |
| SKh_71-8B2_B14-L | SKh_71-8B2_B14-L | B14/2 | 0.12 | 141 | 14 | 30 | 111 | 245 | 105 | 70 | 105 | M6 | Pobierz |
| SKh_71-8B2_B14-P | SKh_71-8B2_B14-P | B14/2 | 0.12 | 141 | 14 | 30 | 111 | 245 | 105 | 70 | 105 | M6 | Pobierz |
| SKh_80x-8C1_B14-L | SKh_80x-8C1_B14-L | B14/1 | 0.37 | 157 | 19 | 40 | 120 | 306 | 130 | 110 | 160 | M8 | Pobierz |
| SKh_80x-8C1_B14-P | SKh_80x-8C1_B14-P | B14/1 | 0.37 | 157 | 19 | 40 | 120 | 306 | 130 | 110 | 160 | M8 | Pobierz |
| SKh_80x-8C2_B14-L | SKh_80x-8C2_B14-L | B14/2 | 0.37 | 157 | 19 | 40 | 120 | 306 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_80x-8C2_B14-P | SKh_80x-8C2_B14-P | B14/2 | 0.37 | 157 | 19 | 40 | 120 | 318 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_80x-8D1_B14-L | SKh_80x-8D1_B14-L | B14/1 | 0.55 | 157 | 19 | 40 | 120 | 318 | 130 | 110 | 160 | M8 | Pobierz |
| SKh_80x-8D1_B14-P | SKh_80x-8D1_B14-P | B14/1 | 0.55 | 157 | 19 | 40 | 120 | 318 | 130 | 110 | 160 | M8 | Pobierz |
| SKh_80x-8D2_B14-L | SKh_80x-8D2_B14-L | B14/2 | 0.55 | 157 | 19 | 40 | 120 | 318 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_80x-8D2_B14-P | SKh_80x-8D2_B14-P | B14/2 | 0.55 | 157 | 19 | 40 | 120 | 318 | 100 | 80 | 120 | M6 | Pobierz |
| SKh_90-8L1_B14-L | SKh_90-8L1_B14-L | B14/1 | 0.55 | 157 | 24 | 50 | 118 | 328 | 130 | 110 | 160 | M8 | Pobierz |
| SKh_90-8L1_B14-P | SKh_90-8L1_B14-P | B14/1 | 0.55 | 157 | 24 | 50 | 118 | 328 | 130 | 110 | 160 | M8 | Pobierz |
| SKh_90-8L2_B14-L | SKh_90-8L2_B14-L | B14/2 | 0.55 | 157 | 24 | 50 | 118 | 328 | 115 | 95 | 140 | M8 | Pobierz |
| SKh_90-8L2_B14-P | SKh_90-8L2_B14-P | B14/2 | 0.55 | 157 | 24 | 50 | 118 | 328 | 115 | 95 | 140 | M8 | Pobierz |








