Napędy
Silniki elektryczne
Silniki elektryczne trójfazowe
Silnik elektr. kołnierzowy
Silnik elektr. z kolnierzem B5 n=1000

| Nazwa | Nr kat. | P (kW) | Dk | Do | do | dw | H | L | Lw | N | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKh 56-6B L | SKh 56-6B | 0.06 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 193 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 56-6B P | SKh 56-6B | 0.06 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 193 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 63-6A L | SKh 63-6A | 0.09 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 200 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63-6A P | SKh 63-6A | 0.09 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 200 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63-6B L | SKh 63-6B | 0.12 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 210 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63-6B P | SKh 63-6B | 0.12 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 210 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63x-6C L | SKh 63x-6C | 0.15 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 225 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63x-6C P | SKh 63x-6C | 0.15 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 225 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 71-6A L | SKh 71-6A | 0.18 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 223 | 30 | 110j6 | Pobierz |
| SKh 71-6A P | SKh 71-6A | 0.18 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 223 | 30 | 110j7 | Pobierz |
| SKh 71-6B L | SKh 71-6B | 0.25 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 248 | 30 | 110j8 | Pobierz |
| SKh 71-6B P | SKh 71-6B | 0.25 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 248 | 30 | 110j9 | Pobierz |
| 2SIEK SKh 80x-6C L | 2SIEK SKh 80x-6C | 0.75 | 200 | 165 | 12 | 19j6 | 120 | 318 | 40 | 130j6 | Pobierz |
| 2SIEK SKh 80x-6C P | 2SIEK SKh 80x-6C | 0.75 | 200 | 165 | 12 | 19j6 | 120 | 318 | 40 | 130j6 | Pobierz |








