
| Nazwa | DIN | d | l | l1 | S | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czwórnik krótki 15 | 15 | 15 | 35 | 9,5 | 1.5 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 20 | 20 | 19 | 40 | 12 | 1.5 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 25 | 25 | 25 | 50 | 15,5 | 1.5 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 32 | 32 | 31 | 55 | 19 | 1.5 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 40 | 40 | 37 | 60 | 23,5 | 1.5 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 50 | 50 | 49 | 70 | 30 | 1.5 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 65 | 65 | 66 | 80 | 41 | 2 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 80 | 80 | 81 | 90 | 48,5 | 2 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 2 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 125 | 125 | 125 | 125 | 74 | 2 | Pobierz |
| Czwórnik krótki 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 2 | Pobierz |



