
| Nazwa | Symbol | D1 | D2 | D3 | L | S | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element opaski z trzpieniem 10 | 10 | 12 | 8 | 6.5 | 64 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 15 | 15 | 18 | 8 | 6.5 | 67 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 20 | 20 | 22 | 8 | 6.5 | 69 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 25 | 25 | 28 | 8 | 6.5 | 72 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 32 | 32 | 34 | 8 | 6.5 | 75 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 40 | 40 | 40 | 10 | 6.5 | 78 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 50 | 50 | 52 | 10 | 6.5 | 84 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 65 | 65 | 70 | 12 | 6.5 | 93 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 80 | 80 | 85 | 12 | 6.5 | 100.5 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 100 | 100 | 104 | 14 | 6.5 | 110 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 125 | 125 | 129 | 16 | 8.5 | 140 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 150 | 150 | 154 | 16 | 8.5 | 180 | 3 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 200 | 200 | 204 | 20 | 8.5 | 240 | 4 | Pobierz |
| Element opaski z trzpieniem 250 | 250 | 254 | 22 | 10.5 | 250 | 4 | Pobierz |



