Dział elektrotechniczno - elektroniczny
Dystanse płytek elektr.
Dystans do płytek elektr grupa 100-2
| Nazwa | Nr kat. | A | B | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-01 | 100 2064 | 4,8 mm | 9,0 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-02 | 100 2091 | 9.6 | 8 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-03 | 100 2095 | 9.5 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-04 | 100 2127 | 12.7 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-05 | 100 2131 | 12.7 | 8 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-06 | 100 2159 | 15.9 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-07 | 100 2191 | 19.1 | 8 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-08 | 100 2192 | 19.1 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-09 | 100 2222 | 22.2 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-10 | 100 2254 | 25.4 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-11 | 100 2286 | 28.6 | 9 | Pobierz |
| Dystans do płytek elektr grupa 100-2-12 | 100 2291 | 28.5 | 8 | Pobierz |



