| Nazwa | Nr kat. | B | C | D | G | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-01 | 301 2050 599 34 | 5 | 5 | 2.4 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-02 | 301 2080 599 34 | 5 | 8 | 3.9 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-03 | 301 2100 599 34 | 5 | 10 | 4.9 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-04 | 301 2120 599 34 | 5 | 12 | 5.9 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-05 | 301 2150 599 34 | 5 | 15 | 7.4 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-06 | 301 2200 599 34 | 5 | 20 | 9.9 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-07 | 301 2250 599 34 | 5 | 25 | 10 | M2.5x0.45 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-08 | 301 3080 599 34 | 5 | 8 | 3.9 | M3x0.5 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-09 | 301 3100 599 34 | 5 | 10 | 4.9 | M3x0.5 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-10 | 301 3120 599 34 | 5 | 12 | 5.9 | M3x0.5 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-11 | 301 3150 599 34 | 5 | 15 | 7.4 | M3x0.5 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-12 | 301 3200 599 34 | 5 | 20 | 9.9 | M3x0.5 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-13 | 301 3250 599 34 | 5 | 25 | 10 | M3x0.5 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-14 | 301 4080 599 34 | 7 | 8 | 3.9 | M4x0.7 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-15 | 301 4100 599 34 | 7 | 10 | 4.9 | M4x0.7 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-16 | 301 4120 599 34 | 7 | 12 | 5.9 | M4x0.7 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-17 | 301 4150 599 34 | 7 | 15 | 7.4 | M4x0.7 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-18 | 301 4200 599 34 | 7 | 20 | 9.9 | M4x0.7 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-19 | 301 4250 599 34 | 7 | 25 | 10 | M4x0.7 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-20 | 301 5100 599 34 | 8 | 10 | 4.9 | M5x0.8 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-21 | 301 5120 599 34 | 8 | 12 | 5.9 | M5x0.8 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-22 | 301 5150 599 34 | 8 | 15 | 7.4 | M5x0.8 | F-F | Pobierz |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-23 | 301 5200 599 34 | 8 | 20 | 9.9 | M5x0.8 | Pobierz | |
| Dystans sześciokatny F-F grupa 301-24 | 301 5250 599 34 | 8 | 25 | 10 | M5x0.8 | Pobierz |








