| Nazwa | Moc kW | Wyd. l/godz - 6 bar | A | B | C | D1 | D2 | E | F | H | L | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT_150 | 0.25 | 169 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 196 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_150_F | 0.25 | 169 | 110 | 67 | 120 | 20 | 20 | 209 | 160 | 188 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_150_O | 0.25 | 169 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 160 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_250 | 0.37 | 274 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 196 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_250_F | 0.37 | 274 | 110 | 67 | 120 | 20 | 20 | 209 | 160 | 188 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_250_O | 0.37 | 274 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 160 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_350 | 0.37 | 419 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 196 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_350_F | 0.37 | 419 | 110 | 67 | 120 | 20 | 20 | 209 | 160 | 188 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_350_O | 0.37 | 419 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 160 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_550 | 0.37 | 566 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 188 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_550_F | 0.37 | 566 | 110 | 67 | 120 | 20 | 20 | 209 | 160 | 188 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_550_O | 0.37 | 566 | 110 | 67 | 120 | 21.5 | 21.5 | 209 | 160 | 160 | 479.5 | Pobierz |
| AFT_850 | 1.1 | 871 | 110 | 89 | 160 | 21.5 | 21.5 | 309 | 200 | 236 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_850_F | 1.1 | 871 | 110 | 89 | 160 | 20 | 20 | 309 | 200 | 228 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_850_O | 1.1 | 871 | 110 | 89 | 160 | 21.5 | 21.5 | 309 | 200 | 200 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_1150 | 1.1 | 1168 | 110 | 89 | 160 | 21.5 | 21.5 | 309 | 200 | 236 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_1150_F | 1.1 | 1168 | 110 | 89 | 160 | 20 | 20 | 309 | 200 | 228 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_1150_O | 1.1 | 1168 | 110 | 89 | 160 | 21.5 | 21.5 | 309 | 200 | 200 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_1650 | 1.1 | 1643 | 110 | 89 | 160 | 21.5 | 21.5 | 309 | 200 | 236 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_1650_F | 1.1 | 1643 | 110 | 89 | 160 | 20 | 20 | 309 | 200 | 228 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_1650_O | 1.1 | 1643 | 110 | 89 | 160 | 21.5 | 21.5 | 309 | 200 | 200 | 591.5 | Pobierz |
| AFT_2250 | 1.5 | 2311 | 125 | 151 | 160 | 27 | 27 | 318 | 200 | 243 | 679 | Pobierz |
| AFT_2250_F | 1.5 | 2311 | 125 | 151 | 160 | 25 | 25 | 318 | 200 | 233 | 679 | Pobierz |
| AFT_2250_O | 1.5 | 2311 | 125 | 151 | 160 | 25 | 25 | 318 | 200 | 205 | 679 | Pobierz |
| AFT_3150 | 1.5 | 3257 | 125 | 151 | 160 | 27 | 27 | 318 | 200 | 243 | 679 | Pobierz |
| AFT_3150_F | 1.5 | 3257 | 125 | 151 | 160 | 25 | 25 | 318 | 200 | 233 | 679 | Pobierz |
| AFT_3150_O | 1.5 | 3257 | 125 | 151 | 160 | 25 | 25 | 318 | 200 | 205 | 679 | Pobierz |
| AFT_3600 | 2.2 | 3662 | 135 | 151 | 160 | 36 | 36 | 318 | 200 | 258 | 752 | Pobierz |
| AFT_3600_F | 2.2 | 3662 | 135 | 151 | 160 | 32 | 32 | 318 | 200 | 248 | 752 | Pobierz |
| AFT_3600_O | 2.2 | 3662 | 135 | 151 | 160 | 31 | 31 | 318 | 200 | 220 | 752 | Pobierz |
| AFT_4750 | 2.2 | 490 | 135 | 151 | 160 | 36 | 36 | 318 | 200 | 258 | 752 | Pobierz |
| AFT_4750_F | 2.2 | 490 | 135 | 151 | 160 | 32 | 32 | 318 | 200 | 248 | 752 | Pobierz |
| AFT_4750_O | 2.2 | 490 | 135 | 151 | 160 | 31 | 31 | 318 | 200 | 220 | 752 | Pobierz |
| AFT_6450 | 2.2 | 6613 | 135 | 151 | 160 | 39 | 39 | 318 | 200 | 261 | 752 | Pobierz |
| AFT_6450_F | 2.2 | 6613 | 135 | 151 | 160 | 32 | 32 | 318 | 200 | 248 | 752 | Pobierz |
| AFT_6450_O | 2.2 | 6613 | 135 | 151 | 160 | 25 | 25 | 318 | 200 | 220 | 752 | Pobierz |








