| Nazwa | Nr katalogowy | d | A | B | D | K | n | Obc.dynamiczne C (N) | Obc. statyczne C(N) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łożysko kulk nierdz typ UC 20x47-31 | 83263UC | 20 | 47 | 31 | 28.5 | 17 | 12.7 | 7300 | 4900 | Pobierz |
| Łożysko kulk nierdz typ UC 25x52-34,1 | 83232UC | 25 | 52 | 34.1 | 34 | 17 | 14.3 | 8100 | 5800 | Pobierz |
| Łożysko kulk nierdz typ UC 30x62-38,1 | 83233UC | 30 | 62 | 38.1 | 40 | 19 | 15.9 | 11250 | 8400 | Pobierz |
| Łożysko kulk nierdz typ UC 35x72-42,9 | 83234UC | 35 | 72 | 42.9 | 46.7 | 20 | 17.5 | 1470 | 11400 | Pobierz |
| Łożysko kulk nierdz typ UC 40x80-49,2 | 83235UC | 40 | 80 | 49.2 | 52.7 | 22 | 19 | 16800 | 13400 | Pobierz |



