| Nazwa | d | A | B | C | D | d1 | L+A1:J1 | Obc.dynamiczne C (N) | Obc. statyczne C(N) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łozysko kulkowe bezobsługowe 20 | 20 | 25.2 | 14 | 7 | 47 | 28.5 | 19.8 | 9800 | 6500 | Pobierz |
| Łozysko kulkowe bezobsługowe 25 | 25 | 27 | 15 | 7.5 | 52 | 34 | 21.6 | 10800 | 7800 | Pobierz |
| Łozysko kulkowe bezobsługowe 30 | 30 | 30 | 16 | 8 | 62 | 40 | 24.1 | 15000 | 11300 | Pobierz |
| Łozysko kulkowe bezobsługowe 35 | 35 | 34.9 | 17 | 9.5 | 72 | 46.7 | 27.5 | 19700 | 15300 | Pobierz |
| Łozysko kulkowe bezobsługowe 40 | 40 | 41.1 | 18 | 9 | 80 | 52 | 33.1 | 22400 | 17900 | Pobierz |








