Dennice
Właz owalny 307
| Nazwa | A | B | H | H1 (standard) | g | g11 | bar (standard) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Właz owalny 307-60x6 | 305 | 430 | 60 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307-60x8 | 305 | 430 | 60 | 165 | 8 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307-80x6 | 305 | 430 | 80 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307-80x8 | 305 | 430 | 80 | 165 | 8 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307-100x6 | 305 | 430 | 100 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307B-60x6 | 310 | 445 | 60 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307B-60x8 | 310 | 445 | 60 | 165 | 8 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307B-80x6 | 310 | 445 | 80 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307B-80x8 | 310 | 445 | 80 | 165 | 8 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 307B-100x6 | 310 | 445 | 100 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |


