Właz owalny 311
| Nazwa | A | B | H | H1(standard) | g | g11 | bar (standard) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Właz owalny 311-60x6 | 305 | 430 | 60 | 165 | 6 | 2 | max. 0,6 | Pobierz |
| Właz owalny 311-60x8 | 305 | 430 | 60 | 165 | 8 | 2 | max. 0,6 | Pobierz |
| Właz owalny 311-80x6 | 305 | 430 | 80 | 165 | 6 | 2 | max. 0,6 | Pobierz |
| Właz owalny 311-80x8 | 305 | 430 | 80 | 165 | 8 | 2 | max. 0,6 | Pobierz |
| Właz owalny 311-100x6 | 305 | 430 | 100 | 165 | 6 | 2 | max. 0,6 | Pobierz |
| Właz owalny 311B-60x6 | 310 | 445 | 60 | 165 | 6 | 2 | max. 0,5 | Pobierz |
| Właz owalny 311B-60x8 | 310 | 445 | 60 | 165 | 8 | 2 | max. 0,5 | Pobierz |
| Właz owalny 311B-80x6 | 310 | 445 | 80 | 165 | 6 | 2 | max. 0,5 | Pobierz |
| Właz owalny 311B-80x8 | 310 | 445 | 80 | 165 | 8 | 2 | max. 0,5 | Pobierz |
| Właz owalny 311B-100x6 | 310 | 445 | 100 | 165 | 6 | 2 | max. 0,5 | Pobierz |








