Właz owalny 305
| Nazwa | A | B | H | H1 (standard) | g | g11 | bar (standard) | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Właz owalny 305-60x6 | 305 | 430 | 60 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 305-60x8 | 305 | 430 | 60 | 165 | 8 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 305-80x6 | 305 | 430 | 80 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 305-80x8 | 305 | 430 | 80 | 165 | 8 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |
| Właz owalny 305-100x6 | 305 | 430 | 100 | 165 | 6 | 2 | max. 1,5 | Pobierz |



