| Nazwa | Nr kat. | d2 | D | H | R | R1 | d1 | a | C daN | Co daN | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52202 | 52202 | 10 | 32 | 22 | 1 | 0.5 | 17 | 5 | 1050 | 1580 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52204 | 52204 | 15 | 40 | 26 | 1 | 0.5 | 22 | 5 | 1510 | 2500 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52205 | 52205 | 20 | 47 | 28 | 1 | 0.5 | 27 | 7 | 1910 | 3390 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52305 | 52305 | 20 | 52 | 34 | 1.5 | 0.5 | 27 | 8 | 2570 | 4440 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52405 | 52405 | 15 | 60 | 45 | 1.5 | 1 | 27 | 11 | 3930 | 6300 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52206X | 52206X | 25 | 52 | 29 | 1 | 0.5 | 32 | 7 | 1940 | 3700 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52306 | 52306 | 25 | 60 | 38 | 1.5 | 0.5 | 32 | 9 | 2900 | 5350 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52406 | 52406 | 20 | 70 | 52 | 1.5 | 1 | 32 | 12 | 3200 | 9000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52207 | 52207 | 30 | 62 | 34 | 1.5 | 0.5 | 37 | 8 | 2710 | 5300 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52307 | 52307 | 30 | 68 | 44 | 1.5 | 0.5 | 37 | 10 | 4020 | 7600 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52407 | 52407 | 25 | 80 | 59 | 2 | 1 | 37 | 14 | 6300 | 11200 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52208 | 52208 | 30 | 68 | 36 | 1.5 | 0.5 | 42 | 9 | 3070 | 6350 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52308 | 52308 | 30 | 78 | 49 | 1.5 | 1 | 42 | 12 | 4420 | 8650 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52408 | 52408 | 30 | 90 | 65 | 2 | 1 | 42 | 15 | 8050 | 14600 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52209 | 52209 | 35 | 73 | 37 | 1.5 | 1 | 47 | 9 | 2900 | 6350 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52309 | 52309 | 35 | 85 | 52 | 1.5 | 1 | 47 | 12 | 5500 | 11000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52409 | 52409 | 35 | 100 | 72 | 2 | 1 | 47 | 17 | 10000 | 18700 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52210 | 52210 | 40 | 78 | 39 | 1.5 | 1 | 52 | 9 | 3210 | 7350 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52310 | 52310 | 40 | 93 | 58 | 2 | 1 | 52 | 14 | 6600 | 13500 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52410 | 52410 | 40 | 110 | 78 | 2.5 | 1 | 52 | 18 | 11400 | 21700 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52211 | 52211 | 45 | 90 | 45 | 1.5 | 1 | 57 | 10 | 4880 | 11000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52311 | 52311 | 45 | 105 | 64 | 2 | 1 | 57 | 15 | 4650 | 17900 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52411 | 52411 | 45 | 120 | 87 | 2.5 | 1 | 57 | 20 | 12800 | 25000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52212 | 52212 | 50 | 95 | 46 | 1.5 | 1 | 62 | 10 | 4780 | 11000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52312 | 52312 | 50 | 93 | 64 | 2 | 1 | 62 | 15 | 9000 | 19500 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52412 | 52412 | 50 | 130 | 93 | 2.5 | 1 | 62 | 21 | 15900 | 32100 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52213 | 52213 | 55 | 100 | 47 | 1.5 | 1 | 67 | 10 | 4920 | 11800 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52313 | 52313 | 55 | 115 | 65 | 2 | 1 | 67 | 15 | 8850 | 19500 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52413 | 52413 | 55 | 140 | 101 | 3 | 1.5 | 68 | 23 | 17100 | 36000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52214 | 52214 | 55 | 105 | 47 | 1.5 | 1.5 | 72 | 10 | 5000 | 12600 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52314 | 52314 | 55 | 125 | 72 | 2 | 1.5 | 72 | 16 | 10200 | 23100 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52414 | 52414 | 55 | 150 | 107 | 3 | 1.5 | 73 | 24 | 18000 | 40000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52215 | 52215 | 60 | 110 | 47 | 1.5 | 1.5 | 77 | 10 | 5150 | 13400 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52315 | 52315 | 60 | 135 | 79 | 2.5 | 1.5 | 77 | 18 | 11800 | 27000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52415 | 52415 | 60 | 160 | 115 | 3 | 1.5 | 78 | 26 | 19300 | 44500 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52216 | 52216 | 65 | 115 | 48 | 1.5 | 1.5 | 82 | 10 | 5250 | 14200 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52316 | 52316 | 65 | 140 | 79 | 2.5 | 1.5 | 82 | 18 | 12300 | 29200 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52416 | 52416 | 65 | 170 | 120 | 3.5 | 1.5 | 83 | 27 | 22100 | 54300 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52217 | 52217 | 70 | 125 | 55 | 1.5 | 1.5 | 88 | 12 | 7100 | 18900 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52317 | 52317 | 70 | 150 | 87 | 2.5 | 1.5 | 88 | 19 | 14200 | 33300 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52417 | 52417 | 65 | 180 | 128 | 3.5 | 2 | 88 | 29 | 22900 | 59700 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52218 | 52218 | 75 | 135 | 62 | 2 | 1.5 | 93 | 14 | 7900 | 21300 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52318 | 52318 | 75 | 155 | 88 | 2.5 | 1.5 | 93 | 19 | 14800 | 36100 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52418 | 52418 | 70 | 190 | 135 | 3.5 | 2 | 93 | 30 | 25400 | 65700 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52220 | 52220 | 85 | 150 | 67 | 2 | 1.5 | 103 | 15 | 10600 | 28400 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52320 | 52320 | 85 | 170 | 97 | 2.5 | 1.5 | 103 | 21 | 16500 | 41000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52420 | 52420 | 80 | 210 | 150 | 4 | 2 | 103 | 33 | 30400 | 83400 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52222 | 52222 | 95 | 160 | 67 | 2 | 1.5 | 113 | 15 | 10800 | 30200 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52322 | 52322 | 95 | 190 | 110 | 3 | 1.5 | 113 | 24 | 20500 | 56000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52224 | 52224 | 100 | 170 | 68 | 2 | 2 | 123 | 15 | 10900 | 32000 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52324 | 52324 | 100 | 210 | 123 | 3.5 | 2 | 123 | 27 | 23900 | 69100 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52226 | 52226 | 110 | 190 | 80 | 2.5 | 2 | 133 | 18 | 14700 | 43500 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52326 | 52326 | 110 | 225 | 130 | 3.5 | 2 | 134 | 30 | 25400 | 76200 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52228 | 52228 | 120 | 200 | 81 | 2.5 | 2 | 143 | 18 | 15000 | 45900 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52328 | 52328 | 120 | 240 | 140 | 3.5 | 2 | 144 | 31 | 29000 | 91400 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52230 | 52230 | 130 | 215 | 89 | 2.5 | 2 | 153 | 20 | 18700 | 61100 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52330 | 52330 | 130 | 250 | 140 | 3.5 | 2 | 154 | 31 | 29900 | 97600 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52232 | 52232 | 140 | 225 | 90 | 2.5 | 2 | 163 | 20 | 18400 | 61100 | Pobierz |
| Łożysko kulk wzdłużne dwukier 52234 | 52234 | 150 | 240 | 97 | 2.5 | 2 | 173 | 21 | 21500 | 71300 | Pobierz |








