| Nazwa | Nr kat. | D | D1 | a | b | d0 (min) | g | f H13 | h min. | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 8w | 8w_ko_PN-63/M-85111 | 8 | 8.4 | 2.4 | 1,1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 9w | 9w_ko_PN-63/M-85111 | 9 | 9.4 | 2.5 | 1,3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 10w | 10w_ko_PN-63/M-85111 | 10 | 10.4 | 3.2 | 1,4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 11w | 11w_ko_PN-63/M-85111 | 11 | 11.4 | 3.3 | 1,5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 12w | 12w_ko_PN-63/M-85111 | 12 | 12.5 | 3.4 | 1,7 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.75 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 13w | 13w_ko_PN-63/M-85111 | 13 | 13.6 | 3.6 | 1,8 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 14w | 14w_ko_PN-63/M-85111 | 14 | 14.6 | 3.7 | 1,9 | 1,7 | 1 | 1.1 | 0.9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 15w | 15w_ko_PN-63/M-85111 | 15 | 15.7 | 3.7 | 2 | 1,7 | 1 | 1.1 | 1.1 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 16z | 16w_ko_PN-63/M-85111 | 16 | 16.8 | 3.8 | 2 | 1,7 | 1 | 1.1 | 1.2 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 17w | 17w_ko_PN-63/M-85111 | 17 | 17.8 | 3.9 | 2,1 | 1,7 | 1 | 1.1 | 1.2 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 18w | 18w_ko_PN-63/M-85111 | 18 | 19 | 4.1 | 2.2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 19w | 19w_ko_PN-63/M-85111 | 19 | 20 | 4.1 | 2,2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 20w | 20w_ko_PN-63/M-85111 | 20 | 21 | 4.2 | 2,3 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 21w | 21w_ko_PN-63/M-85111 | 21 | 22 | 4.2 | 2,4 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 22w | 22w_ko_PN-63/M-85111 | 22 | 23 | 4.2 | 2,5 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 24w | 24w_ko_PN-63/M-85111 | 24 | 25.2 | 4.3 | 2,6 | 2 | 1,2 | 1.3 | 1.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 25w | 25w_ko_PN-63/M-85111 | 25 | 26.2 | 4.5 | 2,7 | 2.5 | 1,2 | 1.3 | 1.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 26w | 26w_ko_PN-63/M-85111 | 26 | 27.2 | 4.7 | 2,8 | 2.5 | 1,2 | 1.3 | 1.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 28w | 28w_ko_PN-63/M-85111 | 28 | 29.4 | 4.8 | 2,9 | 2.5 | 1,2 | 1.3 | 2.1 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 30w | 30w_ko_PN-63/M-85111 | 30 | 31.4 | 4.8 | 3 | 2.5 | 1,2 | 1.3 | 2.1 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 32w | 32w_ko_PN-63/M-85111 | 32 | 33.7 | 5.4 | 3,2 | 2.5 | 1,2 | 1.3 | 2.6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 34w | 34w_ko_PN-63/M-85111 | 34 | 35.7 | 5.4 | 3,3 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 35w | 35w_ko_PN-63/M-85111 | 35 | 37 | 5.4 | 3,4 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 36w | 36w_ko_PN-63/M-85111 | 36 | 38 | 5.4 | 3,5 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 37w | 36w_ko_PN-63/M-85111 | 36 | 39 | 5.5 | 3,6 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 38w | 38w_ko_PN-63/M-85111 | 38 | 40 | 5.5 | 3,7 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 40w | 40w_ko_PN-63/M-85111 | 40 | 42.5 | 5.8 | 3,9 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 3.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 42w | 42w_ko_PN-63/M-85111 | 42 | 44.5 | 5.9 | 4,1 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 3.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 45w | 45w_ko_PN-63/M-85111 | 45 | 47.5 | 6.2 | 4,3 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 3.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 47w | 45w_ko_PN-63/M-85111 | 45 | 49.5 | 6.4 | 4,4 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 3.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 48w | 48w_ko_PN-63/M-85111 | 48 | 50.5 | 6.4 | 4,5 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 3.8 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 50w | 50w_ko_PN-63/M-85111 | 50 | 53 | 6.5 | 4,6 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 52w | 52w_ko_PN-63/M-85111 | 52 | 55 | 6.7 | 4,7 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 55w | 55w_ko_PN-63/M-85111 | 55 | 58 | 6.8 | 5,0 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 56w | 56w_ko_PN-63/M-85111 | 56 | 59 | 6.8 | 5,1 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 58w | 58w_ko_PN-63/M-85111 | 58 | 61 | 6.9 | 5,2 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 60w | 60w_ko_PN-63/M-85111 | 60 | 63 | 7.3 | 5,4 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 62w | 62w_ko_PN-63/M-85111 | 62 | 65 | 7.3 | 5,5 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 63w | 63w_ko_PN-63/M-85111 | 63 | 66 | 7.3 | 5,6 | 2.5 | 2 | 2.15 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 65w | 65w_ko_PN-63/M-85111 | 65 | 68 | 7.6 | 5,8 | 3 | 2.5 | 2.65 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 68w | 68w_ko_PN-63/M-85111 | 68 | 71 | 7.8 | 6,1 | 3 | 2.5 | 2.65 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 70w | 70w_ko_PN-63/M-85111 | 70 | 73 | 7.8 | 6,2 | 3 | 2.5 | 2.65 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 72w | 72w_ko_PN-63/M-85111 | 72 | 75 | 7.8 | 6,4 | 3 | 2.5 | 2.65 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 75w | 70w_ko_PN-63/M-85111 | 70 | 78 | 7.8 | 6,6 | 3 | 2.5 | 2.65 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 78w | 78w_ko_PN-63/M-85111 | 78 | 81 | 8.5 | 6.8 | 3 | 2.5 | 2.65 | 4.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 80w | 80w_ko_PN-63/M-85111 | 80 | 83.5 | 8.5 | 7 | 3 | 2.5 | 2.65 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 82w | 82w_ko_PN-63/M-85111 | 82 | 85.5 | 8.5 | 7 | 3 | 2.5 | 2.65 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 85w | 85w_ko_PN-63/M-85111 | 85 | 88.5 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 3 | 3.15 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 88w | 88w_ko_PN-63/M-85111 | 88 | 91.5 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 3 | 3.15 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 90w | 90w_ko_PN-63/M-85111 | 90 | 93.5 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 3 | 3.15 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 92w | 95w_ko_PN-63/M-85111 | 95 | 95.5 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 3 | 3.15 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 95w | 95w_ko_PN-63/M-85111 | 95 | 98.5 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 3 | 3.15 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 100w | 100w_ko_PN-63/M-85111 | 100 | 103,5 | 9 | 8.4 | 3.5 | 3 | 3.15 | 5.3 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 102w | 102w_ko_PN-63/M-85111 | 102 | 106 | 9.2 | 8.5 | 3.5 | 3 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 105w | 105w_ko_PN-63/M-85111 | 105 | 109 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 108w | 108w_ko_PN-63/M-85111 | 108 | 112 | 9.5 | 8.9 | 3.5 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 110w | 110w_ko_PN-63/M-85111 | 110 | 114 | 10.4 | 9 | 3.5 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 112w | 112w_ko_PN-63/M-85112 | 112 | 116 | 10.5 | 9.1 | 3.5 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 115w | 115w_ko_PN-63/M-85111 | 115 | 119 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 120w | 120w_ko_PN-63/M-85111 | 120 | 124 | 11 | 9.7 | 3.5 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 125w | 125w_ko_PN-63/M-85111 | 125 | 129 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 130w | 130w_ko_PN-63/M-85111 | 130 | 134 | 11 | 10.2 | 4 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 135w | 135w_ko_PN-63/M-85111 | 135 | 139 | 11.2 | 10.5 | 4 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 140w | 140w_ko_PN-63/M-85111 | 140 | 144 | 11.2 | 10.7 | 4 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 145w | 145w_ko_PN-63/M-85111 | 145 | 149 | 11.4 | 10.9 | 4 | 4 | 4.15 | 6 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 150w | 150w_ko_PN-63/M-85111 | 150 | 155 | 12 | 11.2 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 155w | 155w_ko_PN-63/M-85111 | 155 | 160 | 12 | 11.4 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 160w | 160w_ko_PN-63/M-85111 | 160 | 165 | 13 | 11.6 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 165w | 165w_ko_PN-63/M-85111 | 165 | 170 | 13 | 11.8 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 170w | 170w_ko_PN-63/M-85111 | 170 | 175 | 7.406 | 12.2 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 175w | 175w_ko_PN-63/M-85111 | 175 | 180 | 7.709 | 12.7 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 180w | 180w_ko_PN-63/M-85111 | 180 | 185 | 8.013 | 13.2 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 185w | 185w_ko_PN-63/M-85111 | 185 | 190 | 8.316 | 13.7 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 190w | 190w_ko_PN-63/M-85111 | 190 | 195 | 8.377 | 13.8 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 195w | 195w_ko_PN-63/M-85111 | 195 | 200 | 8.377 | 13.8 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 200w | 200w_ko_PN-63/M-85111 | 200 | 205 | 8.498 | 14 | 4 | 4 | 4.15 | 7.5 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 210w | 210w_ko_PN-63/M-85111 | 210 | 216 | 8.498 | 14 | 4 | 5 | 5.15 | 9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 220w | 220w_ko_PN-63/M-85111 | 220 | 226 | 8.498 | 14 | 4 | 5 | 5.15 | 9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 230w | 230w_ko_PN-63/M-85111 | 230 | 236 | 8.498 | 14 | 4 | 5 | 5.15 | 9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 240w | 240w_ko_PN-63/M-85111 | 240 | 246 | 8.498 | 14 | 4 | 5 | 5.15 | 9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 250w | 250w_ko_PN-63/M-85111 | 250 | 256 | 8.498 | 14 | 4 | 5 | 5.15 | 9 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 260w | 260w_ko_PN-63/M-85111 | 260 | 268 | 9.712 | 16 | 5 | 5 | 5.15 | 12 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 270w | 270w_ko_PN-63/M-85111 | 270 | 278 | 9.712 | 16 | 5 | 5 | 5.15 | 12 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 280w | 280w_ko_PN-63/M-85111 | 280 | 288 | 9.712 | 16 | 5 | 5 | 5.15 | 12 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 290w | 290w_ko_PN-63/M-85111 | 290 | 298 | 9.712 | 16 | 5 | 5 | 5.15 | 12 | Pobierz |
| Pierścień osadczy sprężynujący ko 300w | 300w_ko_PN-63/M-85111 | 300 | 308 | 9.711 | 16 | 5 | 5 | 5.15 | 12 | Pobierz |



