| Nazwa | A | a1 | a2 | B | b | D | H | Nośność N | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 80-4B | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 80 | 108 | 1000 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 100-13B | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 100 | 126 | 1000 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 125-23MB | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 125 | 155 | 1000 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 125-23B | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 125 | 168 | 1500 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 140-33B | 110 | 80 | 71 | 140 | 108 | 126 | 169 | 1500 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 150-73B-9 | 110 | 80 | 71 | 140 | 109 | 127 | 170 | 1500 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 160-43B | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 160 | 194 | 1600 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 160-43BN | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 160 | 194 | 3000 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 200-63B | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 200 | 232 | 1800 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 200-63T | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 200 | 232 | 3000 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 250-93B | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 250 | 284 | 2500 | Pobierz |
| Koło z tworzywa w obudowie stałej 250-93BN | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 250 | 284 | 2500 | Pobierz |



