| Nazwa | Nr kat. | N2800 1/min. (kW) | N1400 1/min. (kW) | N900 1/min. (kW) | Dj6 | M | Nj6 | P | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105 | MRA-03_105 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KD1 | MRA-03_105_KD1 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KD1_WD1 | MRA-03_105_KD1_WD1 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KD2 | MRA-03_105_KD2 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KD2_WD2 | MRA-03_105_KD2_WD2 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KM1 | MRA-03_105_KM1 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KM2 | MRA-03_105_KM2 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KS1 | MRA-03_105_KS1 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KS1_WD1 | MRA-03_105_KS1_WD1 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KS2 | MRA-03_105_KS2 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_105_KS2_WD2 | MRA-03_105_KS2_WD2 | 0,09 - 0,12 | 0,06 - 0,09 | - | 9 | 85 | 70 | 105 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120 | MRA-03_120 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KD1 | MRA-03_120_KD1 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KD1_WD1 | MRA-03_120_KD1_WD1 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KD2 | MRA-03_120_KD2 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KD2_WD2 | MRA-03_120_KD2_WD2 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KM1 | MRA-03_120_KM1 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KM2 | MRA-03_120_KM2 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KS1 | MRA-03_120_KS1 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KS1_WD1 | MRA-03_120_KS1_WD1 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KS2 | MRA-03_120_KS2 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_120_KS2_WD2 | MRA-03_120_KS2_WD2 | 0,09 - 0,12; 0,18 - 0,25 | 0,06 - 0,09; 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 9 (0,06 - 0,12); 11 (0,18 - 0,25) | 100 | 80 | 120 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140 | MRA-03_140 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KD1 | MRA-03_140_KD1 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KD1_WD1 | MRA-03_140_KD1_WD1 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KD2 | MRA-03_140_KD2 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KD2_WD2 | MRA-03_140_KD2_WD2 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KM1 | MRA-03_140_KM1 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KM2 | MRA-03_140_KM2 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KS1 | MRA-03_140_KS1 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KS1_WD1 | MRA-03_140_KS1_WD1 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KS2 | MRA-03_140_KS2 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |
| Przekładnia ślimakowa MRA-03_140_KS2_WD2 | MRA-03_140_KS2_WD2 | 0,18 - 0,25 | 0,12 - 0,18 | 0,09 - 0,12 | 11 | 115 | 95 | 140 | Pobierz |








