| Nazwa | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | H | d | Nośność N | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 80-30LT | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 74 | 80 | 40 | 108 | 10 | 500 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 80-6TH | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 82 | 80 | 40 | 108 | 10 | 500 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 100-12LT | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 86 | 100 | 40 | 126 | 10 | 600 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 100-15TH | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 91 | 100 | 40 | 126 | 10 | 600 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 125-22MT | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 96 | 125 | 50 | 155 | 10 | 600 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 125-25MTH | 88 | 60 | 50 | 106 | 80 | 96 | 125 | 50 | 155 | 10 | 600 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 125-22T | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 110 | 125 | 50 | 168 | 11 | 700 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 125-25TH | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 110 | 125 | 50 | 168 | 11 | 700 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 160-42T | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 129 | 160 | 60 | 194 | 11 | 1000 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 160-45TH | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 129 | 160 | 60 | 194 | 11 | 1000 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 180-52T | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 142 | 180 | 60 | 213 | 11 | 1200 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 180-55TH | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 142 | 180 | 60 | 213 | 11 | 1200 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 200-62T | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 152 | 200 | 60 | 232 | 11 | 1300 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 200-65TH | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 152 | 200 | 60 | 232 | 11 | 1300 | Pobierz |
| Koło tworz-gum w obud obrotowej 250-92T | 110 | 80 | 71 | 140 | 107 | 188 | 250 | 52 | 284 | 11 | 1500 | Pobierz |



