| Nazwa | Nr kat. | Pow. m² | A | a | B | b | C | G | g | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolektor słoneczny płaski KS2000 TLP | KS2000 TLP | 1,18 | 2020 | 1960 | 1037 | 977 | 1980 | 87 | 77 | Pobierz |
| Kolektor słoneczny płaski KS2000 TLPAm | KS2000 TLPAm | 1,827 | 2020 | 1960 | 1035 | 975 | 1980 | 90 | 80 | Pobierz |
| Kolektor słoneczny płaski KS2100 TLPAC | KS2100 TLPAC | 1,82 | 2018 | 1958 | 1037 | 977 | 1978 | 89 | 79 | Pobierz |
| Kolektor słoneczny płaski KS2100 TLPACR | KS2100 TLPACR | 2,09 | 2018 | 1958 | 1037 | 977 | 1978 | 89 | 79 | Pobierz |
| Kolektor słoneczny płaski KS2400 TLPAC | KS2400 TLPAC | 2,19 | 2018 | 1958 | 1221 | 1161 | 1978 | 89 | 79 | Pobierz |
| Kolektor słoneczny płaski KS2600 TLPAC | KS2600 TLPAC | 2,36 | 2018 | 1958 | 1314 | 1254 | 1978 | 89 | 79 | Pobierz |
| Kolektor słoneczny płaski KS2600 TLPACR | KS2600 TLPACR | 2,65 | 2018 | 1958 | 1314 | 1254 | 1978 | 89 | 79 | Pobierz |


