Napędy
Silniki elektryczne
Silniki elektryczne trójfazowe
Silnik elektr. na łapach
Silnik elektr. na lapach n=1000
| Nazwa | Nr kat. | kW | A | B | AB | AC | C | D | E | H | K | BB | HA | HD | L | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 56 6B-L | Sh_56_6B | 0.06 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 193 | Pobierz |
| Sh 56 6B-P | Sh_56_6B | 0.06 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 193 | Pobierz |
| Sh 63 6A-L | Sh_63_6A | 0.09 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j6 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 200 | Pobierz |
| Sh 63 6A-P | Sh_63_6A | 0.09 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j7 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 200 | Pobierz |
| Sh 63 6B-L | Sh_63_6B | 0.12 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j6 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 210 | Pobierz |
| Sh 63 6B-P | Sh_63_6B | 0.12 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j7 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 210 | Pobierz |
| Sh 63x 6C-L | Sh_63x_6C | 0.15 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j6 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 225 | Pobierz |
| Sh 63x 6C-P | Sh_63x_6C | 0.15 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j7 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 225 | Pobierz |
| Sh 71 6A-L | Sh_71_6A | 0.18 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 223 | Pobierz |
| Sh 71 6A-P | Sh_71_6A | 0.18 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 223 | Pobierz |
| Sh 71 6B-L | Sh_71_6B | 0.25 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 245 | Pobierz |
| Sh 71 6B-P | Sh_71_6B | 0.25 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 245 | Pobierz |








