Napędy
Silniki elektryczne
Silniki elektryczne trójfazowe
Silnik elektr. na łapach
Silnik elektr. na lapach n=1500
| Nazwa | Nr kat. | kW | A | B | AB | AC | C | D | E | H | K | BB | HA | HD | L | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 56 4A-L | Sh 56 4A | 0.06 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 183 | Pobierz |
| Sh 56 4A-P | Sh 56 4A | 0.06 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 183 | Pobierz |
| Sh 56 4B-L | Sh 56 4B | 0.09 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 193 | Pobierz |
| Sh 56 4B-P | Sh 56 4B | 0.09 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 193 | Pobierz |
| Sh 56x 4C-L | Sh 56x 4C | 0.12 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 200 | Pobierz |
| Sh 56x 4C-P | Sh 56x 4C | 0.12 | 90 | 71 | 110 | 117 | 36 | 9j6 | 20 | 56 | 8 | 92 | 7 | 154 | 200 | Pobierz |
| Sh 63 4A-L | Sh 63 4A | 0.12 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j6 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 200 | Pobierz |
| Sh 63 4A-P | Sh 63 4A | 0.12 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j7 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 200 | Pobierz |
| Sh 63 4B-L | Sh 63 4B | 0.18 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j6 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 210 | Pobierz |
| Sh 63 4B-P | Sh 63 4B | 0.18 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j7 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 210 | Pobierz |
| Sh 63x 4C-L | Sh 63x 4C | 0.25 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j6 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 225 | Pobierz |
| Sh 63x 4C-P | Sh 63x 4C | 0.25 | 100 | 80 | 124 | 126 | 40 | 11j7 | 23 | 63 | 10 | 106 | 8.5 | 165 | 225 | Pobierz |
| Sh 71 4A-L | Sh 71 4A | 0.25 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 223 | Pobierz |
| Sh 71 4A-P | Sh 71 4A | 0.25 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 223 | Pobierz |
| Sh 71 4B-L | Sh 71 4B | 0.37 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 245 | Pobierz |
| Sh 71 4B-P | Sh 71 4B | 0.37 | 112 | 90 | 142 | 141 | 45 | 14j6 | 30 | 71 | 10 | 116 | 8 | 182 | 245 | Pobierz |
| Sh 90 4S (IE2)-L | Sh 90 4S (IE2) | 1.1 | 140 | 100 | 170 | 157 | 56 | 24j6 | 50 | 90 | 13 | 153 | 12 | 208 | 316 | Pobierz |
| Sh 90 4S (IE2)-P | Sh 90 4S (IE2) | 1.1 | 140 | 100 | 170 | 157 | 56 | 24j6 | 50 | 90 | 13 | 153 | 12 | 208 | 316 | Pobierz |
| ShR 90 4L (IE2)-L | ShR 90 4L (IE2) | 1.1 | 140 | 100 | 182 | 173 | 56 | 24j6 | 50 | 90 | 13 | 153 | 12 | 210 | 312 | Pobierz |
| ShR 90 4L (IE2)-P | ShR 90 4L (IE2) | 1.1 | 140 | 100 | 182 | 173 | 56 | 24j6 | 50 | 90 | 13 | 153 | 12 | 210 | 312 | Pobierz |
| ShR 90 4S (IE2)-L | ShR 90 4S (IE2) | 1.5 | 140 | 125 | 182 | 173 | 56 | 24j6 | 50 | 90 | 13 | 178 | 12 | 210 | 337 | Pobierz |
| ShR 90 4S (IE2)-P | ShR 90 4S (IE2) | 1.5 | 140 | 125 | 182 | 173 | 56 | 24j6 | 50 | 90 | 13 | 178 | 12 | 210 | 337 | Pobierz |



