Napędy
Silniki elektryczne
Silniki elektryczne trójfazowe
Silnik elektr. kołnierzowy
Silnik elektr. z kolnierzem B5 n=3000
| Nazwa | Nr kat. | P (kW) | Dk | Do | do | dw | H | L | Lw | N | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKh 56-2A L | SKh 56-2A | 0.09 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 183 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 56-2A P | SKh 56-2A | 0.09 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 183 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 56-2B L | SKh 56-2B | 0.12 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 193 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 56-2B P | SKh 56-2B | 0.12 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 193 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 56x-2C L | SKh 56x-2C | 0.18 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 200 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 56x-2C P | SKh 56x-2C | 0.18 | 120 | 100 | 7 | 9j6 | 98 | 200 | 20 | 80j6 | Pobierz |
| SKh 63-2A L | SKh 63-2A | 0.18 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 200 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63-2A P | SKh 63-2A | 0.18 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 200 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63-2B L | SKh 63-2B | 0.25 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 210 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63-2B P | SKh 63-2B | 0.25 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 210 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63x-2C L | SKh 63x-2C | 0.37 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 225 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 63x-2C P | SKh 63x-2C | 0.37 | 140 | 115 | 10 | 11j6 | 102 | 225 | 23 | 95j6 | Pobierz |
| SKh 71-2A L | SKh 71-2A | 0.37 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 223 | 30 | 110j6 | Pobierz |
| SKh 71-2A P | SKh 71-2A | 0.37 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 223 | 30 | 110j7 | Pobierz |
| SKh 71-2B L | SKh 71-2B | 0.55 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 248 | 30 | 110j8 | Pobierz |
| SKh 71-2B P | SKh 71-2B | 0.55 | 160 | 130 | 10 | 14j6 | 111 | 248 | 30 | 110j9 | Pobierz |
| SKh 90-2S(IE2) L | SKh 90-2S(IE2) | 1.5 | 200 | 165 | 12 | 24j6 | 118 | 316 | 50 | 165j6 | Pobierz |
| SKh 90-2S(IE2) P | SKh 90-2S(IE2) | 1.5 | 200 | 165 | 12 | 24j6 | 118 | 316 | 50 | 165j6 | Pobierz |
| SKhR 90-2L(IE2) L | SKhR 90-2L(IE2) | 2.2 | 200 | 165 | 12 | 24j6 | 118 | 312 | 50 | 165j6 | Pobierz |
| SKhR 90-2L(IE2) P | SKhR 90-2L(IE2) | 2.2 | 200 | 165 | 12 | 24j6 | 118 | 312 | 50 | 165j6 | Pobierz |
| SKhR 90-2S(IE2) L | SKhR 90-2S(IE2) | 1.5 | 200 | 165 | 12 | 24j6 | 118 | 337 | 50 | 165j6 | Pobierz |
| SKhR 90-2S(IE2) P | SKhR 90-2S(IE2) | 1.5 | 200 | 165 | 12 | 24j6 | 118 | 337 | 50 | 165j6 | Pobierz |



